Sneak | Snö ”Isa” | Snooze | Snitt | |
Kön | Tik | Tik | Tik | Tik |
Färg | Trefärgad | Trefärgad | Trefärgad | Trefärgad |
HD | A | A | A | |
Ögon | Valpspegling u.a. Gentestad Bärare CEA. | Valpspegling u.a. Gentestad Bärare CEA. | U.a 2015. Gentestad Normal CEA. | Valpspegling u.a. Gentestad Bärare CEA. |
Hälsa övrigt | ED u.a. | IGS normal/clear | ||
Vallning | Godkänd vallhund 81 p. | |||
Lydnad | 1:a pris lydnadsklass 2 | LP1 | ||
Agility | Hoppklass 3 SAg(hopp)CH, Agilityklass 3, SM-kval 2018+2019 | Hoppklass 3, Agilityklass 3 |
Sna | Snook | Snooqii ”Qii” | Sniff | |
Kön | Hane | Hane | Hane | Hane |
Färg | Trefärgad | Trefärgad | Trefärgad | Trefärgad |
HD | C | A | A | B |
Ögon | Valpspegling u.a. Gentestad Bärare CEA. | Valpspegling u.a. Gentestad Normal CEA. | Valpspegling u.a. Gentestad Normal CEA. | Valpspegling u.a. Gentestad Bärare CEA. |
Hälsa övrigt | ED u.a. | |||
Vallning | ||||
Lydnad | 1:a-pris klass 1 | |||
Agility | Hoppklass 3, Agilityklass 3 | Svensk Hoppchampion, Svensk Agilitychampion |
Det blir inte alltid som man har tänkt sig, men det kan bli väldigt bra ändå. Den här kullen är resultatet av en tjuvparning mellan Squid och Sarek. Som tur är är båda friska, meriterade och inavelsgraden är låg. Vi tror dessutom att de kan komplettera varandra bra, och med tanke på vilka fina valpköpare vi har så är vi säkra på att de här åtta kommer att visa framtassarna på tävlingsbanorna.
FTW Sarek V1544/2011 |
Loki V1205/2007 |
Rob V1188/2004 |
All Trade Email Rat V1462/2001 |
||
Jen V1260/2010 |
Advengers Drift ISDS263033 |
|
Glafes Nel ISDS287108 |
||
Emenems Lunachick V1758/2008 |
Llanfarian Jim V1559/2007 |
Garry ISDS237356 |
Nan ISDS268108 |
||
Emenems Fly V1661/2005 |
Joe V1613/2004 |
|
Moel Somolli V1140/2001 |